Resultados provisorios
Mesas escrutadas: 6/6 (100%)
Porcentaje escrutado por claustro: Docente:100% | Estudiantes: 100% | Graduado: 100% | No Docente: 100%



| Rector y vice por claustro - Detalle de votos ponderados | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lista | Estudiante | Docente | Graduado | Total | |||
| Gonzalez - Lista Nº 5 | 2.0017 | 2.7102 | 0.4462 | 5.1581 | Rovera - Lista Nº 6 | 2.8007 | 7.0466 | 1.7226 | 11.5699 | Blancos | 0.1975 | 0.8432 | 0.0311 | 1.0718 | 
| Estudiante | |||
|---|---|---|---|
|  | 237 votos - (40.65%) | ||
|  | 324 votos - (55.57%) | ||
|  | 22 votos - (3.77%) | ||
| Docente | |||
|  | 103 votos - (58.19%) | ||
|  | 71 votos - (40.11%) | ||
|  | 3 votos - (1.69%) | ||
| No docente |  | 18 votos - (81.82%) |  | 4 votos - (18.18%) | 
|---|---|---|---|
| Graduado |  | 183 votos - (85.92%) |  | 30 votos - (14.08%) | 
Última actualización: 13/04/2023 22:42:10