Resultados provisorios
Mesas escrutadas: 32/32 (100%)
Porcentaje escrutado por claustro: Docente:100% | Estudiantes: 100% | Graduado: 100% | No Docente: 100%
Estudiante | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lista | Agr. y Vet. | Exactas | Ingeniería | Económicas | Humanas | Total | |
Lista Nº 3-FRANJA MORADA | 88 | 48 | 28 | 139 | 632 | 935 | Lista Nº 8-PUBLICA Y GRATUITA | 164 | 67 | 33 | 15 | 315 | 594 | Lista Nº 10-DINAMICA ESTUDIANTIL | 756 | 393 | 379 | 297 | 116 | 1941 | BLANCOS | 60 | 31 | 12 | 16 | 27 | 146 |
Graduado | |||||||
Lista | Agr. y Vet. | Exactas | Ingeniería | Económicas | Humanas | Total | |
Lista Nº 24-ACTIVA UNRC | 45 | 58 | 18 | 11 | 132 | 264 | Lista Nº 36-TRANSFORMAR GRADUADOS | 105 | 32 | 6 | 54 | 167 | 364 | BLANCOS | 11 | 16 | 3 | 10 | 67 | 107 |
No docente | |||||||
Lista | Agr. y Vet. | Exactas | Ingeniería | Económicas | Humanas | Adm. Central | Total |
Lista Nº 1-LA VOZ NODOCENTE | 12 | 16 | 6 | 14 | 6 | 107 | 161 | Lista Nº 22-UNIDAD NODOCENTE | 36 | 20 | 10 | 6 | 18 | 202 | 292 | BLANCOS | 1 | 7 | 0 | 3 | 3 | 10 | 24 |
Última actualización: 24/04/2025 21:38:22